![]() |
No | Sex | Color | Date of Birth | Sire | Dam | Sire of Dam | Consigner |
1 | c. | b. | Mar 3 ,2021 | Real Steel | Samaaha | Singspiel | Northern Farm |
2 | c. | ch. | Mar 10 ,2021 | Rey de Oro | Sinhadipa | War Emblem | Northern Farm |
3 | f. | b. | Feb 6 ,2021 | Drefong | Running Bobcats | Running Stag | Northern Farm |
4 | c. | dk. | Jan 21 ,2021 | Kizuna | Tiffany's Honour | Street Cry | Northern Farm |
5 | f. | b. | Mar 28 ,2021 | Harbinger | Aurora Emblem | Deep Impact | Northern Farm |
6 | c. | br. | Apr 14 ,2021 | Bricks and Mortar | J'adore | Fuji Kiseki | Shadai Farm |
7 | c. | b. | Mar 17 ,2021 | Daiwa Major | Lady Macapa | Equiano | Oiwake Farm |
8 | c. | dk. | Mar 2 ,2021 | Rulership | Mejiro Charade | Manhattan Cafe | Lake Villa Farm |
9 | c. | b. | Feb 26 ,2021 | Epiphaneia | Awake | Deep Impact | Northern Farm |
10 | f. | b. | Mar 31 ,2021 | Mikki Isle | Emmy's Paradise | Fusaichi Concorde | Shadai Farm |
11 | c. | b. | Feb 7 ,2021 | Duramente | Weep No More | Mineshaft | Northern Farm |
12 | Withdrawn | ||||||
13 | c. | gr. | Apr 9 ,2021 | Isla Bonita | Narella | Reliable Man | Shadai Farm |
14 | f. | gr. | Apr 8 ,2021 | Lord Kanaloa | Lily's Candle | Style Vendome | Northern Farm |
15 | c. | dk. | Apr 23 ,2021 | Kizuna | Kitten's Dumplings | Kitten's Joy | Shadai Farm |
16 | c. | b. | Apr 20 ,2021 | Satono Diamond | Wing Stealth | Hawk Wing | Northern Farm |
17 | f. | ch. | Feb 15 ,2021 | Drefong | Mona Lisa | Giant's Causeway | Champions Farm Co.,Ltd |
18 | c. | b. | Apr 11 ,2021 | Rey de Oro | Mejiro Marian | Mejiro Bailey | Lake Villa Farm |
19 | f. | b. | Feb 16 ,2021 | Maurice | Toulifaut | Frankel | Northern Farm |
20 | c. | gr. | May 20 ,2021 | Pyro | Not Authority | Swept Overboard | Shadai Farm |
21 | c. | b. | Mar 10 ,2021 | Rulership | Speed Ripper | Falbrav | Northern Farm |
22 | Withdrawn | ||||||
23 | c. | ch. | May 10 ,2021 | Frankel | Jet Setting | Fast Company | Northern Farm |
24 | c. | b. | Feb 23 ,2021 | Maurice | Red Reveur | Stay Gold | Shadai Farm |
25 | f. | b. | Jan 28 ,2021 | Real Steel | Treasuring | Havana Gold | Northern Farm |
26 | c. | b. | Jun 7 ,2021 | Epiphaneia | Omega Fragrance | Gold Allure | Okada Stud |
27 | f. | br. | Apr 28 ,2021 | Kitasan Black | Kathmanblu | Bluegrass Cat | Shadai Farm |
28 | c. | b. | Mar 11 ,2021 | Daiwa Major | Mejiro Jennifer | White Muzzle | Lake Villa Farm |
29 | c. | b. | Jan 27 ,2021 | Drefong | Rimini | Deep Impact | Northern Farm |
30 | c. | ch. | Feb 5 ,2021 | Gold Ship | Notte Bianca | Kendargent | Shadai Farm |
31 | f. | ch. | Mar 1 ,2021 | Suave Richard | Belle Allure | Numerous | Northern Farm |
32 | c. | dk. | Feb 14 ,2021 | Kizuna | Sabor a Triunfo | Dance Brightly | Shadai Farm |
33 | f. | dk. | Mar 28 ,2021 | Drefong | Kensington | Kitten's Joy | Hamamoto Bokujo (Partnership) |
34 | c. | ch. | Mar 23 ,2021 | Duramente | Fourstar Crook | Freud | Northern Farm |
35 | f. | b. | Apr 25 ,2021 | Epiphaneia | Omega Signorina | Agnes Tachyon | Shadai Farm |
36 | c. | gr. | Apr 13 ,2021 | Satono Diamond | Wickedly Perfect | Congrats | Northern Farm |
37 | f. | dk. | Mar 10 ,2021 | Bricks and Mortar | Reine de Briller | Zenno Rob Roy | Lake Villa Farm |
38 | c. | b. | Mar 8 ,2021 | Real Steel | Marguerite Meadow | Distorted Humor | Chiyoda Farm |
39 | f. | dk. | Feb 12 ,2021 | Kizuna | Tirolesca | Roman Ruler | Northern Farm |
40 | c. | dk. | Feb 9 ,2021 | New Year's Day | Jewel of Nile | Durandal | Shadai Farm |
41 | f. | ch. | May 1 ,2021 | Rey de Oro | Conquest Harlanate | Harlan's Holiday | Shimokobe Farm |
42 | c. | dk. | Jan 23 ,2021 | Heart's Cry | Include Betty | Include | Northern Farm |
43 | Withdrawn | ||||||
44 | f. | b. | Jan 29 ,2021 | Epiphaneia | La Scintillante | Agnes Tachyon | Northern Farm |
45 | f. | ch. | Apr 12 ,2021 | Daiwa Major | Seta Corona | Distorted Humor | Shadai Farm |
46 | c. | dk. | Jan 21 ,2021 | Rey de Oro | L'Archetto | Falbrav | Northern Farm |
47 | c. | br. | Feb 1 ,2021 | Heart's Cry | Spanish Queen | Tribal Rule | Oiwake Farm |
48 | f. | dk. | Jan 18 ,2021 | Kizuna | Mejiro Splendor | Symboli Kris S | Lake Villa Farm |
49 | c. | b. | Feb 24 ,2021 | Real Steel | Forever Darling | Congrats | Northern Farm |
50 | c. | b. | Mar 1 ,2021 | Orfevre | Autumn Flower | Flower Alley | Shadai Farm |
51 | Withdrawn | ||||||
52 | f. | b. | Apr 18 ,2021 | Lord Kanaloa | Lumosty | Fastnet Rock | Northern Farm |
53 | c. | b. | Apr 25 ,2021 | Mind Your Biscuits | Amber Minnie | Daiwa Major | Shadai Farm |
54 | c. | dk. | Feb 11 ,2021 | Kizuna | Paved | Quality Road | Hakurei Farm |
55 | c. | b. | Apr 7 ,2021 | Maurice | Homecoming Queen | Holy Roman Emperor | Northern Farm |
56 | f. | gr. | Mar 5 ,2021 | Harbinger | Beach Parasol | Daiwa Major | Shadai Farm |
57 | c. | ch. | Mar 11 ,2021 | California Chrome | Al's Gal | English Channel | COSMO BEAUTY Co.Ltd |
58 | f. | b. | Jan 19 ,2021 | Daiwa Major | Coasted | Tizway | Northern Farm |
59 | c. | dk. | Mar 26 ,2021 | Epiphaneia | Peace of Love | Meiner Love | Champions Farm Co.,Ltd |
60 | f. | gr. | Feb 24 ,2021 | Lord Kanaloa | My Miss Lilly | Tapit | Lake Villa Farm |
61 | c. | b. | Apr 18 ,2021 | Kizuna | Champagne Room | Broken Vow | Northern Farm |
62 | c. | b. | Apr 8 ,2021 | Lord Kanaloa | Dance Amiga | Sakura Bakushin O | Shadai Farm |
63 | c. | b. | Jan 3 ,2021 | Duramente | Sheave | Mineshaft | Northern Farm |
64 | c. | b. | Feb 16 ,2021 | Heart's Cry | A Raving Beauty | Mastercraftsman | Oiwake Farm |
65 | c. | b. | Apr 14 ,2021 | Kitasan Black | Land Over Sea | Bellamy Road | Shadai Farm |
66 | f. | b. | Jan 26 ,2021 | Epiphaneia | Mahabharata | Deep Impact | Northern Farm |
67 | c. | b. | Apr 9 ,2021 | Drefong | Julie Heart's | Heart's Cry | Okada Stud |
68 | f. | gr. | Mar 31 ,2021 | New Year's Day | Jalapeno Pepper | Zenno Rob Roy | Shadai Farm |
69 | c. | b. | Apr 19 ,2021 | Suave Richard | Scaif | Siyouni | Northern Farm |
70 | c. | b. | May 21 ,2021 | Kizuna | Summer Soiree | War Front | Chiyoda Farm |
71 | c. | ch. | Feb 11 ,2021 | Duramente | Decked Out | Street Boss | Lake Villa Farm |
72 | f. | br. | Mar 2 ,2021 | Rey de Oro | Marciano | Fuji Kiseki | Northern Farm |
73 | c. | ch. | Apr 17 ,2021 | Epiphaneia | Yucca Mountain | Agnes Tachyon | Shadai Farm |
74 | c. | ch. | Feb 24 ,2021 | Bricks and Mortar | Oro Trajet | Orfevre | Shunsuke Yoshida |
75 | c. | ch. | Apr 17 ,2021 | Just a Way | Danuska's My Girl | Shackleford | Shadai Farm |
76 | c. | b. | Feb 26 ,2021 | Maurice | Mosheen | Fastnet Rock | Northern Farm |
77 | f. | b. | Apr 9 ,2021 | Yoshida | Folk Legend | Tapizar | KR JAPAN |
78 | c. | b. | Apr 26 ,2021 | New Year's Day | Villa | Deep Impact | Equine Racing Co.,Ltd |
79 | c. | b. | Apr 25 ,2021 | Isla Bonita | Zipessa | City Zip | Shadai Farm |
80 | f. | b. | Mar 20 ,2021 | Real Steel | Proud Spell | Proud Citizen | Northern Farm |
81 | f. | dk. | Mar 13 ,2021 | Epiphaneia | Pan de Ring | King Kamehameha | Lake Villa Farm |
82 | c. | b. | Apr 6 ,2021 | Lord Kanaloa | Don't Tell Sophia | Congaree | Northern Farm |
83 | c. | dk. | Mar 5 ,2021 | Kizuna | Air Symphony | Rulership | Shadai Farm (Partnership) |
84 | f. | b. | Apr 5 ,2021 | Satono Diamond | Peruvian Lily | French Deputy | Northern Farm |
85 | c. | ch. | Feb 19 ,2021 | Epiphaneia | Queen Spumante | Jungle Pocket | Shadai Farm |
86 | c. | br. | Mar 6 ,2021 | Leontes | B B Barrel | Pyro | Bando Bokujo |
87 | c. | b. | Mar 25 ,2021 | Kizuna | Albiano | Harlan's Holiday | Northern Farm |
88 | c. | ch. | Apr 27 ,2021 | Daiwa Major | Bay to Bay | Sligo Bay | Shadai Farm |
89 | f. | b. | Feb 2 ,2021 | Drefong | Pandeia | Deep Impact | Northern Farm |
90 | Withdrawn | ||||||
91 | c. | b. | Apr 1 ,2021 | Saxon Warrior | Red Tea | Sakhee | Northern Farm |
92 | c. | b. | Feb 15 ,2021 | Lord Kanaloa | Dancer Destination | Dubai Destination | Shadai Farm |
93 | f. | b. | Jan 18 ,2021 | Maurice | Mecha Corta | El Corredor | Northern Farm |
94 | c. | br. | Apr 30 ,2021 | Epiphaneia | Marquesa | Kingmambo | Taihei Stud Farm |
95 | c. | b. | Feb 24 ,2021 | Rey de Oro | Girls Band | Deep Impact | Shadai Farm |
96 | c. | ch. | Feb 9 ,2021 | Duramente | Jaywalk | Cross Traffic | Northern Farm |
97 | c. | br. | Apr 1 ,2021 | Kizuna | Tammy the Torpedo | More Than Ready | Chiyoda Farm |
98 | c. | dk. | Apr 8 ,2021 | Heart's Cry | Fatale Bere | Pedro the Great | Shadai Farm |
99 | f. | b. | Mar 25 ,2021 | Real Steel | Stars and Clouds | Makfi | Northern Farm |
100 | c. | b. | Feb 15 ,2021 | Rey de Oro | Ivy Bell | Archarcharch | Lake Villa Farm |
101 | f. | dk. | Mar 16 ,2021 | Duramente | Necklace | Darshaan | Champions Farm Co.,Ltd |
102 | c. | b. | Mar 21 ,2021 | Epiphaneia | Red Giselle | Agnes Tachyon | Northern Farm |
103 | c. | b. | Mar 16 ,2021 | Kizuna | Saimaa | Zoffany | Oiwake Farm |
104 | c. | gr. | Apr 3 ,2021 | Bricks and Mortar | Maximum de Paris | King Kamehameha | Shadai Farm |
105 | f. | br. | Feb 11 ,2021 | Cheval Grand | La Liz | Bernstein | Northern Farm |
106 | c. | b. | Apr 15 ,2021 | Lord Kanaloa | Sundarbans | Heart's Cry | Shimokobe Farm |
107 | c. | b. | Apr 30 ,2021 | Epiphaneia | Bronx Silver | Kurofune | Shadai Farm |
108 | c. | ch. | Feb 6 ,2021 | Rey de Oro | Chant de l'Ange | Manhattan Cafe | Northern Farm |
109 | c. | dk. | May 5 ,2021 | Kizuna | Solaria | Scat Daddy | Shadai Farm |
110 | f. | dk. | Feb 8 ,2021 | Lord Kanaloa | Peace and War | War Front | Northern Farm |
111 | c. | dk. | Jan 31 ,2021 | Heart's Cry | Mejiro Tsubone | Swept Overboard | Lake Villa Farm |
112 | c. | br. | Jan 20 ,2021 | Leontes | Awesome Wind | Deep Impact | Northern Farm |
113 | c. | b. | Feb 25 ,2021 | Lord Kanaloa | Lady of Fifty | After Market | Shadai Farm |
114 | f. | ch. | Mar 4 ,2021 | Rey de Oro | Yozorani Negaio | Admire Moon | Northern Farm |
115 | c. | ch. | Apr 29 ,2021 | Epiphaneia | Beacon Tarn | Shamardal | Okada Stud |
116 | c. | ch. | Apr 27 ,2021 | Victoire Pisa | Immaculate Cat | Storm Cat | Shadai Farm |
117 | c. | dk. | Feb 13 ,2021 | Bricks and Mortar | El Diamante | King Kamehameha | Northern Farm |
118 | f. | ch. | Apr 25 ,2021 | Drefong | Chica Alegre | Heart's Cry | Shadai Farm |
119 | c. | b. | Feb 5 ,2021 | Kizuna | Magny Cours | Henny Hughes | Chiyoda Farm |
120 | f. | b. | May 4 ,2021 | Silver State | Tell a Kelly | Tapit | Northern Farm |
121 | c. | ch. | Apr 28 ,2021 | Declaration of War | Air Muscat | Jungle Pocket | Shadai Farm (Partnership) |
122 | f. | dk. | Jan 15 ,2021 | Lord Kanaloa | Joplin | Soldier Hollow | Lake Villa Farm |
123 | c. | dk. | Apr 29 ,2021 | Maurice | Hot Cha Cha | Cactus Ridge | Northern Farm |
124 | f. | br. | Feb 20 ,2021 | Kitasan Black | DeLong Star | Victoire Pisa | Shadai Farm |
125 | f. | b. | Mar 17 ,2021 | Kizuna | Cherry Collect | Oratorio | Northern Farm |
126 | c. | ch. | Apr 6 ,2021 | Epiphaneia | Top Decile | Congrats | Shadai Farm |
127 | c. | ch. | Apr 8 ,2021 | Daiwa Major | Sugar Shock | Candy Ride | Northern Farm |
128 | c. | b. | Mar 31 ,2021 | Maurice | Gypsy Highway | High Chaparral | Shadai Farm |
129 | f. | b. | Mar 30 ,2021 | Leontes | Roseman Bridge | Deep Impact | Northern Farm |
130 | c. | ch. | Apr 21 ,2021 | Drefong | Punto Banco | Fuji Kiseki | Lake Villa Farm |
131 | c. | b. | Jan 27 ,2021 | Satono Diamond | Awesome Feather | Awesome of Course | Northern Farm |
132 | f. | gr. | Jan 31 ,2021 | Maurice | Esprit de Paris | Heart's Cry | Oiwake Farm |
133 | c. | dk. | Apr 21 ,2021 | Rey de Oro | Belle Lumiere | Swept Overboard | Shadai Farm |
134 | f. | b. | Feb 1 ,2021 | Epiphaneia | Paronella | Lord Kanaloa | Northern Farm |
135 | f. | gr. | Mar 3 ,2021 | Kizuna | White Rose | Tapit | Shadai Farm |
136 | c. | b. | Mar 2 ,2021 | Real Steel | So Many Ways | Sightseeing | Northern Farm |
137 | c. | b. | Mar 6 ,2021 | Animal Kingdom | Western Queen | El Condor Pasa | Western Farm Co.,Ltd |
138 | f. | dk. | Apr 17 ,2021 | Heart's Cry | Pearlside | Alhaarth | Shadai Farm |
139 | f. | b. | Feb 24 ,2021 | Kitasan Black | Money'soncharlotte | Mizzen Mast | Shunsuke Yoshida |
140 | c. | ch. | Apr 9 ,2021 | Palace Malice | Invalida | Street Cry | Daiei Farm (Partnership) |
141 | f. | dk. | Apr 27 ,2021 | Epiphaneia | Zarzuela | Manhattan Cafe | Lake Villa Farm |
142 | c. | b. | Mar 27 ,2021 | Drefong | Curl Fatare | King Kamehameha | Northern Farm |
143 | f. | b. | Mar 8 ,2021 | Harbinger | Red Katyusha | Deep Impact | Shadai Farm |
144 | c. | ch. | Apr 10 ,2021 | Rey de Oro | Reve de Fille | Storm Cat | Chiyoda Farm |
145 | f. | b. | Jan 13 ,2021 | Bricks and Mortar | Mauve Sapphire | Harbinger | Northern Farm |
146 | c. | b. | Mar 12 ,2021 | Lord Kanaloa | Pedicularis | Sunday Silence | Shadai Farm |
147 | f. | b. | Mar 5 ,2021 | Real Steel | Belarusa | Orpen | Hakurei Farm |
148 | c. | ch. | Jan 25 ,2021 | Maurice | Speak Softly | Alkaased | Northern Farm |
149 | f. | ch. | Jan 23 ,2021 | Epiphaneia | Passenger Ship | Daiwa Major | Shadai Farm |
150 | c. | b. | Mar 9 ,2021 | Sinister Minister | Hiraboku Bijin | Brian's Time | Tanikawa Stud |
151 | f. | ch. | Mar 29 ,2021 | Suave Richard | Chambre d'Hote | Lope de Vega | Northern Farm |
152 | c. | dk. | May 8 ,2021 | Omaha Beach | Lucky Number | Smart Strike | Hamamoto Bokujo (Partnership) |
153 | f. | dk. | Jan 27 ,2021 | Rulership | Italian White | Stay Gold | Lake Villa Farm |
154 | c. | b. | Feb 12 ,2021 | Al Ain | Bella Rheia | Narita Top Road | Northern Farm |
155 | c. | b. | Feb 26 ,2021 | Golden Horn | Commes | Le Havre | Shadai Farm |
156 | f. | b. | Jan 25 ,2021 | Satono Aladdin | Admire Kirameki | End Sweep | Northern Farm |
157 | c. | b. | Feb 25 ,2021 | Maurice | Yamano Fairy | Deep Impact | Champions Farm Co.,Ltd |
158 | c. | b. | Apr 1 ,2021 | Rey de Oro | Guino | Sunday Silence | Northern Farm |
159 | f. | ch. | Mar 6 ,2021 | Gun Runner | Kristizar | Tapizar | Senri Farm |
160 | c. | dk. | Mar 9 ,2021 | Kizuna | Furia Azteca | Zensational | Shadai Farm |
161 | f. | b. | Mar 12 ,2021 | Real Steel | Architecture | Zoffany | Northern Farm |
162 | c. | b. | Feb 17 ,2021 | Epiphaneia | Charm the World | Lord Kanaloa | Oiwake Farm |
163 | f. | b. | Apr 9 ,2021 | Majestic Warrior | Star Symphony | Agnes Tachyon | Lake Villa Farm |
164 | c. | ch. | Feb 10 ,2021 | New Year's Day | Lago Blu | Heart's Cry | Northern Farm |
165 | f. | gr. | Feb 3 ,2021 | Leontes | Champagne Flute | Kurofune | Shimokobe Farm |
166 | c. | ch. | Mar 13 ,2021 | Bricks and Mortar | Aeolian Harp | King Kamehameha | Shadai Farm |
167 | f. | b. | Apr 3 ,2021 | Kizuna | Mambia | Aldebaran | Northern Farm |
168 | c. | dk. | Apr 29 ,2021 | Rey de Oro | Neo Victoria | Deep Impact | Okada Stud |
169 | f. | b. | Feb 12 ,2021 | Real Steel | Orion Moon | Manduro | Shadai Farm |
170 | c. | b. | Feb 17 ,2021 | Orfevre | You Don't Love Me | Teofilo | Northern Farm |
171 | f. | b. | Mar 26 ,2021 | Real Steel | Rambling Rose | Agnes Digital | Chiyoda Farm |
172 | c. | b. | Apr 30 ,2021 | Epiphaneia | Moneypenny | Monarchos | Orion Farm Co., Ltd. |
173 | f. | b. | Feb 20 ,2021 | Duramente | Unlimited Budget | Street Sense | Shadai Farm |
174 | f. | ch. | Mar 19 ,2021 | Harbinger | Mannheim | Daiwa Major | Northern Farm |
175 | c. | b. | Apr 6 ,2021 | Orfevre | Lady Valeur | Multiplex | KR JAPAN |
176 | f. | b. | Feb 15 ,2021 | Duramente | Oriental Lily | Daiwa Major | Grace Co.,Ltd |
177 | c. | b. | Feb 17 ,2021 | Rulership | Admire Arrow | Workforce | Northern Farm |
178 | f. | b. | Mar 29 ,2021 | Real Steel | Strathspey | Symboli Kris S | Lake Villa Farm |
179 | c. | b. | Mar 19 ,2021 | Leontes | Passiflora | Deep Impact | Northern Farm |
180 | f. | b. | Apr 15 ,2021 | Daiwa Major | Bugie d'Amore | Rail Link | Shadai Farm |
181 | f. | ch. | Feb 28 ,2021 | Bricks and Mortar | Satono Jupiter | Agnes Tachyon | Northern Farm |
182 | c. | b. | May 1 ,2021 | Rulership | Areadbhar | Symboli Kris S | Shadai Farm |
183 | Withdrawn | ||||||
184 | c. | dk. | Feb 15 ,2021 | Kizuna | Pearl Shadow | Kurofune | Shadai Farm (Partnership) |
185 | f. | ch. | Mar 24 ,2021 | Drefong | Duet | Conduit | Fujisawa Farm |
186 | c. | b. | Mar 7 ,2021 | Asia Express | Latona | Dansili | Northern Farm |
187 | c. | b. | Mar 13 ,2021 | Just a Way | Delicate Arch | Afleet | Lake Villa Farm |
188 | f. | dk. | Feb 15 ,2021 | Maurice | Rakuami | Daiwa Major | Northern Farm |
189 | f. | dk. | Feb 17 ,2021 | Neo Universe | Corn Dolly | Indian Charlie | Shadai Farm |
190 | c. | ch. | Mar 15 ,2021 | Majestic Warrior | Ice Pastel | Shackleford | Northern Farm |
191 | f. | b. | Feb 19 ,2021 | Satono Diamond | Heart Shaped | Storm Cat | Shadai Farm |
192 | c. | b. | May 17 ,2021 | Thunder Snow | Amaltheia | Admire Moon | Earth Farm |
193 | Withdrawn | ||||||
194 | c. | dk. | Feb 9 ,2021 | Logotype | Skratta | King Kamehameha | Shadai Farm |
195 | c. | b. | Feb 24 ,2021 | World Ace | Classic Lydia | Harbinger | Northern Farm |
196 | Withdrawn | ||||||
197 | c. | b. | May 4 ,2021 | Daiwa Major | Selfie Vibes | King Kamehameha | Chiyoda Farm |
198 | f. | dk. | Apr 30 ,2021 | Satono Crown | Die Elbe | Lohengrin | Shadai Farm |
199 | c. | b. | Mar 18 ,2021 | Bricks and Mortar | Lofty Aim | Sunday Silence | Oiwake Farm |
200 | f. | b. | Mar 5 ,2021 | Rey de Oro | Eyes Only | Neo Universe | Northern Farm |
201 | c. | ch. | Apr 28 ,2021 | Suave Richard | Louve Imperiale | Giant's Causeway | Shadai Farm |
202 | c. | b. | Mar 3 ,2021 | Kinshasa no Kiseki | Beverly Hills | Snitzel | Northern Farm |
203 | f. | b. | Apr 27 ,2021 | Thunder Snow | Gold Malikiyah | Gold Allure | World Farm |
204 | f. | br. | Feb 13 ,2021 | Drefong | Admire Cute | King Kamehameha | Northern Farm |
205 | c. | b. | Mar 4 ,2021 | Discreet Cat | Air Ti Amo | Roses in May | Shadai Farm (Partnership) |
206 | c. | dk. | Feb 19 ,2021 | Rulership | Cherir | Sunday Silence | Northern Farm |
207 | f. | dk. | May 7 ,2021 | Bricks and Mortar | Luvthatmustang | Candy Ride | Araki Farm |
208 | c. | dk. | May 14 ,2021 | Hokko Tarumae | Spinach | Zenno Rob Roy | Shadai Farm |
209 | f. | b. | Mar 28 ,2021 | Mikki Isle | Raffadali | Singspiel | Northern Farm |
210 | f. | dk. | Apr 14 ,2021 | New Year's Day | Saohime | Sunday Silence | Lake Villa Farm |
211 | c. | ch. | May 2 ,2021 | Cheval Grand | Songwriting | Giant's Causeway | Northern Farm |
212 | f. | ch. | Apr 15 ,2021 | Mind Your Biscuits | Red Lamia | Deep Impact | Shadai Farm |
213 | f. | dk. | Apr 8 ,2021 | New Year's Day | Admire Marine | Kurofune | Northern Farm |
214 | c. | b. | May 21 ,2021 | Rulership | Dio Belta | Fuji Kiseki | Shadai Farm |
215 | c. | dk. | Apr 6 ,2021 | Suave Richard | Calon Segur | Forest Camp | Northern Farm |
216 | f. | dk. | Apr 21 ,2021 | Logotype | Bliss and Luck | Deep Impact | Shadai Farm |
217 | f. | dk. | Mar 13 ,2021 | Satono Crown | Ice Doll | Captain Steve | Northern Farm |
218 | c. | b. | Apr 9 ,2021 | Victoire Pisa | Erimo Feather | Sinister Minister | Okada Stud |
219 | f. | b. | Mar 6 ,2021 | Kinshasa no Kiseki | Galway | Fusaichi Concorde | Lake Villa Farm |
220 | c. | b. | Feb 11 ,2021 | Mikki Isle | Chai Max | Congrats | Northern Farm |
221 | c. | b. | Mar 3 ,2021 | Satono Crown | Cosmo Palme d'Or | Yonaguska | Grande Farm Co.,Ltd. |
222 | f. | b. | Jan 27 ,2021 | Leontes | Ocean Venus | Lincoln | Northern Farm |
223 | c. | b. | May 13 ,2021 | Asia Express | Millefeui Attach | King Kamehameha | Chiyoda Farm |
224 | Withdrawn | ||||||
225 | f. | b. | Mar 31 ,2021 | Isla Bonita | Yumeno Kirameki | Roses in May | Shadai Farm |
226 | c. | ch. | May 18 ,2021 | Bricks and Mortar | Shugin | Swept Overboard | Champions Farm Co.,Ltd |
227 | f. | b. | Apr 8 ,2021 | Orfevre | Bochinche | Kingmambo | Northern Farm |
228 | c. | ch. | Apr 9 ,2021 | New Year's Day | Stella Prado | Heart's Cry | Shadai Farm |
229 | c. | b. | Apr 8 ,2021 | Satono Aladdin | Moonlight Dance | Sinndar | Northern Farm |
230 | c. | b. | Mar 15 ,2021 | Satono Diamond | Mother Russia | Mayakovsky | Lake Villa Farm |
231 | f. | b. | Apr 3 ,2021 | Best Warrior | Sicilian Breeze | Zenno Rob Roy | Northern Farm |
232 | f. | b. | Feb 19 ,2021 | Real Impact | Grace Amber | Strong Return | Shadai Farm |
233 | c. | ch. | Feb 13 ,2021 | World Ace | Daiwa Ondine | Kurofune | Northern Farm |
234 | f. | dk. | Feb 3 ,2021 | Rulership | Purity Gold | Gold Allure | Oiwake Farm |
235 | c. | b. | Apr 21 ,2021 | American Patriot | Western Bella | Heart's Cry | Western Farm Co.,Ltd |
236 | f. | br. | Mar 11 ,2021 | Real Impact | War Chronicle | War Emblem | Northern Farm |
237 | f. | ch. | Mar 24 ,2021 | Asia Express | Mejiro Lourdes | Sunday Silence | Lake Villa Farm |
238 | c. | ch. | May 9 ,2021 | New Year's Day | Cheers Message | Sunday Silence | Northern Farm |
239 | f. | b. | Apr 9 ,2021 | Al Ain | Guillem | Medaglia d'Oro | Northern Farm |
240 | Withdrawn | ||||||
241 | c. | b. | Feb 19 ,2021 | Logotype | Harmattan | Manhattan Cafe | Shadai Farm |
242 | f. | b. | Jan 28 ,2021 | Isla Bonita | Wanna Dance | The Leopard | Northern Farm |
243 | c. | b. | Mar 25 ,2021 | Duramente | Listen | Sadler's Wells | Northern Farm |
![]() |
No | Sex | Color | Date of Birth | Sire | Dam | Sire of Dam | Consigner |
301 | c. | b. | Feb 23 ,2022 | Rey de Oro | Cherry Collect | Oratorio | Northern Farm |
302 | f. | b. | Mar 6 ,2022 | Kizuna | Lady Ivanka | Tiz Wonderful | Northern Farm |
303 | c. | b. | Feb 7 ,2022 | Nadal | El Diamante | King Kamehameha | Northern Farm |
304 | f. | b. | Feb 21 ,2022 | Drefong | Lyra | Stay Gold | Northern Farm |
305 | c. | b. | Jan 27 ,2022 | Admire Mars | Bell Sleeve | Symboli Kris S | Northern Farm |
306 | c. | b. | Mar 4 ,2022 | Isla Bonita | Coppa | Yesbyjimminy | Shadai Farm |
307 | f. | dk. | Jan 10 ,2022 | Real Steel | Feel The Race | Orpen | Northern Farm |
308 | c. | gr. | Feb 14 ,2022 | Harbinger | Etoile de Paris | Kurofune | Shadai Farm |
309 | f. | ch. | Feb 1 ,2022 | Le Vent Se Leve | Purity Gold | Gold Allure | Oiwake Farm |
310 | c. | dk. | Mar 15 ,2022 | Duramente | Callback | Street Sense | Northern Farm |
311 | f. | ch. | Feb 20 ,2022 | New Year's Day | Amour Poesie | Neo Universe | Shadai Farm |
312 | c. | br. | Mar 6 ,2022 | Leontes | Machan Tamer | Kurofune | Chiyoda Farm |
313 | f. | b. | Feb 3 ,2022 | Siskin | Chambord Fizz | King Kamehameha | Northern Farm |
314 | c. | b. | Apr 18 ,2022 | Epiphaneia | Little Book | Librettist | Tobino Stud |
315 | c. | ch. | Feb 4 ,2022 | Maurice | Olendon | Le Havre | Shadai Farm |
316 | c. | ch. | Feb 11 ,2022 | Saturnalia | Caserta | Harbinger | Northern Farm |
317 | f. | b. | Mar 8 ,2022 | Orfevre | Ambleside | War Emblem | Shadai Farm |
318 | c. | gr. | Apr 12 ,2022 | Real Steel | Cheek to Cheek | Kurofune | Grand Stud |
319 | f. | b. | Feb 25 ,2022 | Kitasan Black | Quelle Chance | Dubawi | Northern Farm |
320 | c. | ch. | Mar 12 ,2022 | California Chrome | Al's Gal | English Channel | COSMO BEAUTY Co.Ltd |
321 | f. | b. | Feb 19 ,2022 | Bricks and Mortar | Supple Mind | Deep Impact | Shadai Farm |
322 | c. | b. | Feb 8 ,2022 | Epiphaneia | Belle Dame | Deep Impact | Northern Farm |
323 | f. | ch. | Mar 18 ,2022 | Mind Your Biscuits | Sacher Mine | Mineshaft | Shadai Farm |
324 | c. | b. | Feb 20 ,2022 | American Pharoah | Aunt Hattie | Camelot | Kohsho Farm |
325 | c. | dk. | Feb 21 ,2022 | Bricks and Mortar | Awake | Deep Impact | Northern Farm |
326 | Withdrawn | ||||||
327 | c. | gr. | Mar 29 ,2022 | Red Falx | Eleuthera | Spirit One | Shadai Farm |
328 | f. | b. | Feb 19 ,2022 | Maurice | Awesome Feather | Awesome of Course | Northern Farm |
329 | c. | dk. | Feb 2 ,2022 | No Nay Never | Rachevie | Danehill Dancer | Okada Stud |
